| 17.12.2025 10:12 | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
| USD | 69,5 | 82,5 | 79,4302 |
|---|---|---|---|
| EUR | 91,5 | 96,7 | 93,8054 |
| CNY1 | 11,9 | 12,1 | 11,2567 |
| KRW2 | 34 | 58 | 53,8839 |
| 17.12.2025 10:12 | Покупка | Продажа | Перевод* |
Покупайте и продавайте валюту
Покупайте и продавайте валюту
© 2001—2025 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.