| 10.06.2026 07:06 | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
| USD | 63,5 | 76,5 | 71,7318 |
|---|---|---|---|
| EUR | 86,8 | 92 | 82,7785 |
| CNY1 | 10,6 | 11,6 | 10,5831 |
| KRW2 | 25 | 49 | 46,3833 |
| 10.06.2026 07:06 | Покупка | Продажа | Перевод* |
Покупайте и продавайте валюту
Покупайте и продавайте валюту
© 2001—2026 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.